Временска зона | Време во Централна Австралија |
Површина | 7.692.024 км² |
Население | 21,5 милиони |
Густина на население | 2,8 / km² |
Поштенски Броеви | 0200, 0221, 0800 (3.330 повеќе) |
Телефонски Броеви | 2, 3, 4 (2 повеќе) |
Бизниси во Австралија | 1.502.507 |
Градови | 2.052 |
(3.333) Поштенски Броеви во Австралија
Поштенски Број | Град | Административен регион | Население | Површина |
---|
0200 | Канбера | Австралиска престолнинска територија | — | — |
0221 | — | Австралиска престолнинска територија | — | — |
0800 | Darwin | Северна Територија | 4.466 | 2,721 км² |
0801 | Darwin | Северна Територија | — | — |
0803 | — | Северна Територија | — | — |
0804 | Parap | Северна Територија | — | — |
0810 | Tiwi | Северна Територија | 32.283 | 23,7 км² |
0811 | Casuarina | Северна Територија | — | — |
0812 | Darwin | Северна Територија | 21.581 | 58 км² |
0813 | Darwin | Северна Територија | — | — |
0814 | Nightcliff | Северна Територија | — | — |
0815 | Darwin | Северна Територија | — | — |
0820 | The Narrows | Северна Територија | 21.377 | 38,4 км² |
0821 | Winnellie | Северна Територија | — | — |
0822 | — | Северна Територија | 27.498 | 150.742 км² |
0828 | Berrimah | Северна Територија | 2.061 | 30,4 км² |
0829 | Pinelands | Северна Територија | 1.342 | 45 км² |
0830 | Darwin | Северна Територија | 20.019 | 222,1 км² |
0831 | Darwin | Северна Територија | — | — |
0832 | Darwin | Северна Територија | 10.751 | 19,6 км² |
0834 | Virginia | Северна Територија | 1.708 | 32,5 км² |
0835 | Virginia | Северна Територија | 3.611 | 78,3 км² |
0836 | Darwin | Северна Територија | 7.567 | 130,3 км² |
0837 | — | Северна Територија | 642 | 130,5 км² |
0838 | Darwin | Северна Територија | 764 | 87,1 км² |
0839 | — | Северна Територија | 165 | 1,091 км² |
0840 | — | Северна Територија | 16 | 311,7 км² |
0841 | — | Северна Територија | 776 | 142,8 км² |
0845 | Batchelor | Северна Територија | 446 | 116,8 км² |
0846 | Adelaide River | Северна Територија | 335 | 146,7 км² |
0847 | Pine Creek | Северна Територија | 425 | 402,3 км² |
0850 | Katherine | Северна Територија | 8.486 | 552,2 км² |
0851 | Katherine | Северна Територија | — | — |
0852 | — | Северна Територија | 9.152 | 441.882,3 км² |
0853 | — | Северна Територија | 832 | 106,3 км² |
0854 | Borroloola | Северна Територија | 938 | 9,9 км² |
0860 | Tennant Creek | Северна Територија | 3.416 | 42,3 км² |
0861 | Tennant Creek | Северна Територија | — | — |
0862 | — | Северна Територија | 966 | 117.981,2 км² |
0870 | Alice Springs | Северна Територија | 21.668 | 73,9 км² |
0871 | Alice Springs | Северна Територија | — | — |
0872 | — | Северна Територија | 17.128 | 1.002.280,6 км² |
0873 | — | Северна Територија | 2.839 | 180 км² |
0874 | Alice Springs | Северна Територија | 729 | 35 км² |
0875 | — | Северна Територија | 3.174 | 45,1 км² |
0880 | Yirrkala | Северна Територија | 6.581 | 89,5 км² |
0881 | Nhulunbuy | Северна Територија | — | — |
0885 | Alyangula | Северна Територија | 1.073 | 2,662 км² |
0886 | Jabiru | Северна Територија | 1.261 | 13,4 км² |
0906 | Winnellie | Северна Територија | — | — |
Страница 1 | Следно | |
Најнаселени градови во Австралија