Временска зона | Време во Аргентина |
Површина | 2.780.400 km² |
Население | 41,3 милиони |
Густина на население | 14,9 / km² |
Поштенски Броеви | 1001, 1002, 1003 (788 повеќе) |
Телефонски Броеви | 11, 220, 2202 (309 повеќе) |
Бизниси во Аргентина | 930.539 |
Градови | 114 |
Поштенски Броеви | Административен регион | Број на поштенски кодови |
---|
1001 - 1440 | Буенос Аирес | 207 |
1439 - 2942, 6400 - 8180 | Буенос Аирес (покраина) | 243 |
2000 - 2300, 2440 - 2520, 3000 - 3080 | Санта Фе (покраина) | 19 |
2354 - 2357, 3740 - 3763, 4184 - 4354 | Сантјаго дел Естеро (покраина) | 28 |
2820 - 2840, 3100 - 3280 | Ентре Риос (покраина) | 16 |
3300 - 3384 | Мисионес (покраина) | 17 |
3400 - 3485 | Кориентес (покраина) | 25 |
3500 - 3541, 3700 - 3734 | Чако (покраина) | 20 |
3600 - 3636 | Формоза (покраина) | 9 |
4000 - 4178 | Тукуман (покраина) | 17 |
4400 - 4651 | Салта (покраина) | 21 |
4500 - 4514, 4600 - 4655 | Хухуј (покраина) | 16 |
4700 - 4750 | Катамарка (покраина) | 15 |
5300 - 5386 | Ла Риоха (покраина) | 15 |
5400 - 5467 | Сан Хуан (покраина во Аргентина) | 18 |
5500 - 5620 | Мендоза (покраина) | 17 |
5700 - 5883 | Сан Луис (покраина) | 8 |
6200 - 6221, 6300 - 6387, 8200 - 8307 | Ла Пампа (покраина) | 20 |
8300 - 8407 | Provincia del Neuquén | 14 |
8400 - 8536 | Рио Негро (покраина) | 13 |
9000 - 9220 | Чубут (покраина) | 14 |
9300 - 9407 | Санта Круз (покраина) | 7 |
(791) Поштенски Броеви во Аргентина
Поштенски Број | Град | Административен регион | Население | Површина |
---|
1001 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 13.528 | 0,855 km² |
1002 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 6.823 | 0,318 km² |
1003 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 1.985 | 0,165 km² |
1004 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 1.990 | 0,151 km² |
1005 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 4.827 | 0,241 km² |
1006 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 13.452 | 0,218 km² |
1007 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 4.829 | 0,195 km² |
1008 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 1.996 | 0,242 km² |
1009 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 2.941 | 76.443 m² |
1010 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 4.956 | 0,303 km² |
1011 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 974 | 75.894 m² |
1012 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 1.002 | 96.744 m² |
1013 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 5.039 | 0,194 km² |
1014 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 2.762 | 0,147 km² |
1015 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 993 | 0,173 km² |
1016 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 11.432 | 0,13 km² |
1017 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 5.502 | 0,182 km² |
1018 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 4.930 | 0,173 km² |
1019 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 2.977 | 0,23 km² |
1020 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 4.915 | 0,216 km² |
1021 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 1.920 | 41.699 m² |
1022 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 1.599 | 0,129 km² |
1023 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 7.618 | 0,155 km² |
1024 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 3.805 | 0,121 km² |
1025 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 5.367 | 0,18 km² |
1026 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 5.794 | 0,233 km² |
1027 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 7.696 | 0,133 km² |
1028 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 19.195 | 0,136 km² |
1029 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 7.686 | 0,144 km² |
1030 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 23.068 | 0,148 km² |
1031 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 7.690 | 0,172 km² |
1032 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 1.911 | 0,158 km² |
1033 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 4.824 | 0,265 km² |
1034 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 7.626 | 0,111 km² |
1043 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 1.005 | 26.921 m² |
1048 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 1.996 | 14.635 m² |
1057 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 995 | 15.215 m² |
1058 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 2.982 | 31.687 m² |
1059 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 1.987 | 14.603 m² |
1061 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 3.956 | 11.317 m² |
1062 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 3.875 | 16.690 m² |
1063 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 5.761 | 0,552 km² |
1064 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 4.762 | 0,166 km² |
1065 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 13.638 | 0,186 km² |
1066 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 4.933 | 0,17 km² |
1067 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 5.955 | 0,109 km² |
1068 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 9.880 | 0,123 km² |
1069 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 4.939 | 0,18 km² |
1070 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 1.991 | 0,191 km² |
1071 | Буенос Аирес | Буенос Аирес | 2.928 | 0,205 km² |
Страница 1 | Следно | |
Административни области или држави во Аргентина
Најнаселени градови во Аргентина