- Светот »
- BD »
- Barisal Division
(103) Поштенски Броеви во Barisal Division
Временска зона | Време во Бангладеш |
Површина | 1.325,2 км² |
Население | 8,6 милиони (Повеќе детали) |
Машко население | 4.200.616 (49,1 %) |
Femaleенско население | 4.358.593 (50,9 %) |
Средна возраст | 22,8 |
Поштенски Броеви | 8200, 8201, 8202 (100 повеќе) |
Телефонски Броеви | 431, 4320, 4332 (8 повеќе) |
Градови | 17 |
Поштенски Броеви | Град | Број на поштенски кодови |
---|---|---|
8200 - 8284 | Barisāl | 38 |
8500 - 8513, 8531 - 8552 | Pirojpur | 11 |
8520 - 8523 | Swarupkāti | 4 |
8563 - 8566 | Mathba | 5 |
(103) Поштенски Броеви во Barisal Division
Поштенски Број | Град | Административен регион | Градска популација |
---|---|---|---|
8200 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8201 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8202 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8203 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8204 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8205 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8206 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8207 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8211 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8212 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8213 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8214 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8215 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8216 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8220 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8222 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8223 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8224 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8230 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8231 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8232 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8240 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8241 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8242 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8250 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8251 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8252 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8260 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8261 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8270 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8272 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8273 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8274 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8280 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8281 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8282 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8283 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8284 | Barisāl | Barisal Division | 202.242 |
8300 | Bhola | Barisal Division | 99.079 |
8301 | Bhola | Barisal Division | 99.079 |
8310 | Babuganj | Barisal Division | — |
8311 | Babuganj | Barisal Division | — |
8320 | Bhola | Barisal Division | 99.079 |
8321 | Bhola | Barisal Division | 99.079 |
8330 | Lālmohan | Barisal Division | 42.220 |
8331 | — | Barisal Division | — |
8332 | — | Barisal Division | — |
8340 | — | Barisal Division | — |
8341 | — | Barisal Division | — |
8342 | — | Barisal Division | — |
8350 | — | Barisal Division | — |
8360 | — | Barisal Division | — |
8400 | — | Barisal Division | — |
8401 | — | Barisal Division | — |
8402 | — | Barisal Division | — |
8403 | — | Barisal Division | — |
8404 | — | Barisal Division | — |
8410 | — | Barisal Division | — |
8420 | Nālchiti | Barisal Division | 38.703 |
8421 | Nālchiti | Barisal Division | 38.703 |
8430 | — | Barisal Division | — |
8431 | Āmua | Barisal Division | — |
8432 | — | Barisal Division | — |
8433 | — | Barisal Division | — |
8500 | Pirojpur | Barisal Division | 54.418 |
8501 | Pirojpur | Barisal Division | 54.418 |
8502 | Pirojpur | Barisal Division | 54.418 |
8510 | Kaukhāli | Barisal Division | — |
8511 | Pirojpur | Barisal Division | 54.418 |
8512 | Pirojpur | Barisal Division | 54.418 |
8513 | Pirojpur | Barisal Division | 54.418 |
8520 | Swarupkāti | Barisal Division | — |
8521 | Swarupkāti | Barisal Division | — |
8522 | Swarupkāti | Barisal Division | — |
8523 | Jalābāri | Barisal Division | — |
8530 | Bānaripāra | Barisal Division | — |
8531 | Pirojpur | Barisal Division | 54.418 |
8540 | Pirojpur | Barisal Division | 54.418 |
8541 | Pirojpur | Barisal Division | 54.418 |
8550 | Bhāndāria | Barisal Division | 30.219 |
8551 | Pirojpur | Barisal Division | 54.418 |
8552 | Pirojpur | Barisal Division | 54.418 |
8560 | Mathba | Barisal Division | 29.760 |
8561 | Tushkhali | Barisal Division | — |
8563 | Mathba | Barisal Division | 29.760 |
8564 | Mathba | Barisal Division | 29.760 |
8565 | Mathba | Barisal Division | 29.760 |
8566 | Mathba | Barisal Division | 29.760 |
8611 | — | Barisal Division | — |
8620 | — | Barisal Division | — |
8621 | — | Barisal Division | — |
8622 | — | Barisal Division | — |
8623 | — | Barisal Division | — |
8624 | Bāhārāmpur | Barisal Division | — |
8630 | — | Barisal Division | — |
8650 | — | Barisal Division | — |
8651 | — | Barisal Division | — |
8700 | — | Barisal Division | — |
8701 | — | Barisal Division | — |
8710 | Bansbaria | Barisal Division | — |
8730 | Bāmna | Barisal Division | — |
8740 | — | Barisal Division | — |
8741 | — | Barisal Division | — |
Демографска информација Barisal Division
Население | 8,6 милиони |
Густина на население | 6.458 / km² |
Машко население | 4.200.616 (49,1 %) |
Femaleенско население | 4.358.593 (50,9 %) |
Средна возраст | 22,8 |
Средна возраст за мажи | 22,2 |
Средна возраст за жени | 23,3 |
Бизниси во Barisal Division | 3.055 |
Население (1975) | 6.113.779 |
Население (2000) | 8.494.103 |
Промена на населението од 1975 во 2015 | +40 % |
Промена на населението од 2000 во 2015 | +0,8 % |