Временска зона | Средноевропско време |
Површина | 5.197 км² |
Население | 4,6 милиони |
Густина на население | 883,2 / km² |
Поштенски Броеви | 70000, 70101, 70202 (702 повеќе) |
Телефонски Броеви | 30, 31, 32 (22 повеќе) |
Бизниси во Босна и Херцеговина | 30.829 |
Градови | 189 |
(705) Поштенски Броеви во Босна и Херцеговина
Поштенски Број | Град | Административен регион | Население | Површина |
---|
70000 | Jajce | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
70101 | Jajce | Федерација Босна и Херцеговина | 20.235 | 122,6 км² |
70202 | Jajce | Федерација Босна и Херцеговина | 1.487 | 111,3 км² |
70204 | Jajce | Федерација Босна и Херцеговина | 5.963 | 85,2 км² |
70206 | Jezero | Република Српска | 1.638 | 68,9 км² |
70210 | Dobratići | Федерација Босна и Херцеговина | 1.771 | 68,7 км² |
70220 | Donji Vakuf | Федерација Босна и Херцеговина | 12.113 | 78,6 км² |
70223 | Donji Vakuf | Федерација Босна и Херцеговина | 2.366 | 120 км² |
70224 | Donji Vakuf | Федерација Босна и Херцеговина | 299 | 61,6 км² |
70225 | Donji Vakuf | Федерација Босна и Херцеговина | 439 | 56,9 км² |
70230 | Bugojno | Федерација Босна и Херцеговина | 30.425 | 142,3 км² |
70233 | Bugojno | Федерација Босна и Херцеговина | 1.817 | 80,8 км² |
70234 | Vesela | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
70235 | Bugojno | Федерација Босна и Херцеговина | 939 | 58,2 км² |
70237 | Bugojno | Федерација Босна и Херцеговина | 1.243 | 77,1 км² |
70240 | Gornji Vakuf | Федерација Босна и Херцеговина | 16.133 | 162,1 км² |
70243 | Gornji Vakuf | Федерација Босна и Херцеговина | 3.421 | 58,6 км² |
70246 | Gornji Vakuf | Федерација Босна и Херцеговина | 2.149 | 135,2 км² |
70247 | Gornji Vakuf | Федерација Босна и Херцеговина | 900 | 59,6 км² |
70260 | Mrkonjić Grad | Република Српска | 15.679 | 305,8 км² |
70262 | Mrkonjić Grad | Република Српска | 3 | 93,6 км² |
70266 | Mrkonjić Grad | Република Српска | 1.779 | 160,2 км² |
70267 | Šipovo | Република Српска | 47 | 309,2 км² |
70270 | Šipovo | Република Српска | 10.277 | 161,8 км² |
70273 | Šipovo | Република Српска | 582 | 124,4 км² |
70275 | Šipovo | Република Српска | 25 | 120,8 км² |
71000 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | 283.974 | 155,8 км² |
71101 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71103 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71104 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71106 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71107 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71108 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71120 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71122 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71123 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | 3.063 | 1,713 км² |
71124 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | 6.474 | 1,075 км² |
71125 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71126 | — | — | 8.269 | 15,7 км² |
71140 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71141 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71142 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71144 | — | — | 214 | 53,3 км² |
71160 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71161 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71162 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71163 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71166 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71167 | Сараево | Федерација Босна и Херцеговина | — | — |
71210 | Ilidža | Федерација Босна и Херцеговина | 52.966 | 22,2 км² |
Страница 1 | Следно | |
Најнаселени градови во Босна и Херцеговина