Временска зона | Средноевропско време |
Површина | 35.768 км² |
Население | 81,8 милиони |
Густина на население | 2.287 / km² |
Поштенски Броеви | 01067, 01069, 01097 (8.372 повеќе) |
Телефонски Броеви | 151, 152, 1521 (5.221 повеќе) |
Бизниси во Германија | 5.588.598 |
Градови | 6.347 |
Поштенски Броеви | Административен регион | Број на поштенски кодови |
---|
01067 - 04889, 08056 - 09669 | Саксонија | 436 |
03042 - 03253, 14461 - 17326 | Бранденбург | 228 |
06108 - 06928, 38820 - 39649 | Саксонија-Анхалт | 222 |
07318 - 07989, 98527 - 99998 | Тирингија | 231 |
10115 - 14532 | Берлин | 198 |
17033 - 19417 | Мекленбург-Западна Померанија | 195 |
20038 - 21149, 22041 - 22769 | Хамбург | 102 |
21217 - 21789, 26121 - 38729, 49074 - 49849 | Долна Саксонија | 826 |
22844 - 25999 | Шлезвиг-Холштајн | 450 |
27568 - 27580, 28195 - 28779 | Бремен (покраина) | 41 |
32049 - 33829, 40196 - 54585, 58084 - 59969 | Северна Рајна-Вестфалија | 879 |
34117 - 37299, 60306 - 63699, 64283 - 65936 | Хесен | 570 |
54290 - 57648, 66849 - 67829 | Рајнска област-Пфалц | 654 |
66041 - 66839 | Сар | 72 |
68131 - 79879, 88212 - 89198 | Баден-Виртемберг | 1.210 |
80331 - 97909 | Баварија | 2.078 |
(8.375) Поштенски Броеви во Германија
Поштенски Број | Град | Административен регион | Население | Површина |
---|
01067 | Дрезден | Саксонија | 26.664 | 6,7 км² |
01069 | Дрезден | Саксонија | 24.682 | 5,3 км² |
01097 | Дрезден | Саксонија | 16.468 | 3,417 км² |
01099 | Дрезден | Саксонија | 26.147 | 52,8 км² |
01108 | — | Саксонија | — | — |
01109 | Klotzsche | Саксонија | 33.677 | 27,2 км² |
01127 | Дрезден | Саксонија | 12.998 | 2,827 км² |
01129 | Дрезден | Саксонија | 17.585 | 8,3 км² |
01139 | Дрезден | Саксонија | 29.363 | 8,5 км² |
01156 | Дрезден | Саксонија | — | — |
01157 | Дрезден | Саксонија | 24.767 | 8,5 км² |
01159 | Дрезден | Саксонија | 27.573 | 5,7 км² |
01169 | Дрезден | Саксонија | 15.136 | 5,1 км² |
01187 | Дрезден | Саксонија | 14.150 | 5 км² |
01189 | Дрезден | Саксонија | 12.040 | 5,3 км² |
01217 | Дрезден | Саксонија | 12.810 | 5,2 км² |
01219 | Дрезден | Саксонија | 20.713 | 7,5 км² |
01237 | Дрезден | Саксонија | 17.916 | 4,314 км² |
01239 | Дрезден | Саксонија | 11.957 | 3,634 км² |
01257 | Дрезден | Саксонија | 24.753 | 8,4 км² |
01259 | Дрезден | Саксонија | 18.304 | 10,4 км² |
01277 | Дрезден | Саксонија | 20.606 | 4,616 км² |
01279 | Дрезден | Саксонија | 12.092 | 5,4 км² |
01307 | Дрезден | Саксонија | 14.597 | 3,381 км² |
01309 | Дрезден | Саксонија | 18.589 | 4,863 км² |
01324 | Дрезден | Саксонија | 7.757 | 9,1 км² |
01326 | Дрезден | Саксонија | 10.859 | 15,3 км² |
01328 | Дрезден | Саксонија | — | — |
01445 | Радебојл | Саксонија | 32.518 | 26 км² |
01454 | Вахау (Саксонија) | Саксонија | 20.523 | 59 км² |
01458 | Отендорф-Окрила | Саксонија | 10.242 | 36 км² |
01462 | Дрезден | Саксонија | 26.184 | 31,1 км² |
01465 | Дрезден | Саксонија | 4.274 | 12,1 км² |
01468 | Морицбург | Саксонија | 10.414 | 68 км² |
01471 | Радебург | Саксонија | 5.126 | 33,1 км² |
01474 | Дрезден | Саксонија | 15.710 | 40,9 км² |
01477 | Арнсдорф | Саксонија | 4.503 | 35,6 км² |
01478 | Дрезден | Саксонија | 9.106 | 16,3 км² |
01558 | Гросенхајн | Саксонија | 12.856 | 37,9 км² |
01561 | Шенфелд (Саксонија) | Саксонија | 21.540 | 418,4 км² |
01587 | Риза | Саксонија | 11.165 | 7,5 км² |
01589 | Риза | Саксонија | 7.550 | 15,3 км² |
01591 | Риза | Саксонија | 11.368 | 16,9 км² |
01594 | — | Саксонија | 7.355 | 86,5 км² |
01609 | Наувалде | Саксонија | 12.121 | 85,1 км² |
01612 | Нинхриц | Саксонија | 7.115 | 45 км² |
01616 | Штрела | Саксонија | 3.888 | 30,1 км² |
01619 | Цајтхајн | Саксонија | 5.680 | 81,5 км² |
01623 | Ломацш | Саксонија | 9.148 | 139,8 км² |
01640 | Косвиг (Саксонија) | Саксонија | 21.213 | 26,1 км² |
Страница 1 | Следно | |
Најнаселени градови во Германија