Временска зона | Источноевропско време |
Површина | 157 km² |
Население | 303.094 (Повеќе детали) |
Машко население | 136.734 (45,1 %) |
Femaleенско население | 166.359 (54,9 %) |
Средна возраст | 39,5 |
Поштенски Броеви | 44001, 44037, 44104 (2.440 повеќе) |
Телефонски Број | 37 |
(2.443) Поштенски Броеви во Каунас, Kauno apskritis
Поштенски Број | Град | Административен регион | Население | Површина |
---|
44001 | Каунас | Kauno apskritis | — | — |
44037 | Каунас | Kauno apskritis | — | — |
44104 | Каунас | Kauno apskritis | 199 | 0,347 km² |
44105 | Каунас | Kauno apskritis | 333 | 2,23 km² |
44109 | Каунас | Kauno apskritis | — | — |
44131 | Каунас | Kauno apskritis | 1.028 | 0,688 km² |
44132 | Каунас | Kauno apskritis | 496 | 0,153 km² |
44133 | Каунас | Kauno apskritis | 233 | 4.714 m² |
44134 | Каунас | Kauno apskritis | — | — |
44135 | Каунас | Kauno apskritis | 236 | 61.887 m² |
44136 | Каунас | Kauno apskritis | 343 | 0,203 km² |
44137 | Каунас | Kauno apskritis | 118 | 13.816 m² |
44138 | Каунас | Kauno apskritis | 95 | 51.112 m² |
44139 | Каунас | Kauno apskritis | 492 | 87.224 m² |
44140 | Каунас | Kauno apskritis | 348 | 0,107 km² |
44141 | Каунас | Kauno apskritis | 229 | 25.676 m² |
44142 | Каунас | Kauno apskritis | 229 | 5.981 m² |
44143 | Каунас | Kauno apskritis | 448 | 3.132 m² |
44144 | Каунас | Kauno apskritis | 219 | 74.196 m² |
44145 | Каунас | Kauno apskritis | 689 | 26.746 m² |
44146 | Каунас | Kauno apskritis | 462 | 76.664 m² |
44147 | Каунас | Kauno apskritis | 461 | 52.262 m² |
44148 | Каунас | Kauno apskritis | 232 | 42.796 m² |
44149 | Каунас | Kauno apskritis | 230 | 40.311 m² |
44150 | Каунас | Kauno apskritis | 233 | 35.343 m² |
44151 | Каунас | Kauno apskritis | 401 | 0,129 km² |
44155 | Каунас | Kauno apskritis | 218 | 8.375 m² |
44156 | Каунас | Kauno apskritis | 224 | 75.195 m² |
44157 | Каунас | Kauno apskritis | 232 | 45.522 m² |
44158 | Каунас | Kauno apskritis | 649 | 0,126 km² |
44162 | Каунас | Kauno apskritis | 312 | 72.370 m² |
44163 | Каунас | Kauno apskritis | 218 | 48.801 m² |
44164 | Каунас | Kauno apskritis | 777 | 37.550 m² |
44167 | Каунас | Kauno apskritis | 133 | 4.038 m² |
44168 | Каунас | Kauno apskritis | 212 | 44.918 m² |
44169 | Каунас | Kauno apskritis | 187 | 45.927 m² |
44170 | Каунас | Kauno apskritis | 759 | 21.623 m² |
44171 | Каунас | Kauno apskritis | 198 | 18.110 m² |
44172 | Каунас | Kauno apskritis | 1.045 | 20.540 m² |
44173 | Каунас | Kauno apskritis | 234 | 32.617 m² |
44174 | Каунас | Kauno apskritis | 196 | 68.381 m² |
44175 | Каунас | Kauno apskritis | 843 | 19.777 m² |
44181 | Каунас | Kauno apskritis | 605 | 52.172 m² |
44182 | Каунас | Kauno apskritis | 197 | 22.691 m² |
44183 | Каунас | Kauno apskritis | 1.401 | 54.043 m² |
44186 | Каунас | Kauno apskritis | 145 | 45.855 m² |
44187 | Каунас | Kauno apskritis | 137 | 65.411 m² |
44191 | Каунас | Kauno apskritis | 227 | 56.317 m² |
44192 | Каунас | Kauno apskritis | 136 | 58.706 m² |
44193 | Каунас | Kauno apskritis | 326 | 79.747 m² |
44197 | Каунас | Kauno apskritis | 123 | 54.207 m² |
44198 | Каунас | Kauno apskritis | 275 | 6.297 m² |
44199 | Каунас | Kauno apskritis | 173 | 51.797 m² |
44200 | Каунас | Kauno apskritis | 343 | 28.886 m² |
44201 | Каунас | Kauno apskritis | 912 | 25.553 m² |
44202 | Каунас | Kauno apskritis | — | — |
44203 | Каунас | Kauno apskritis | 190 | 31.494 m² |
44204 | Каунас | Kauno apskritis | 181 | 30.248 m² |
44208 | Каунас | Kauno apskritis | 1.219 | 21.557 m² |
44209 | Каунас | Kauno apskritis | 194 | 25.219 m² |
44210 | Каунас | Kauno apskritis | 195 | 28.000 m² |
44211 | Каунас | Kauno apskritis | 193 | 58.138 m² |
44212 | Каунас | Kauno apskritis | 812 | 10.634 m² |
44213 | Каунас | Kauno apskritis | 307 | 33.904 m² |
44214 | Каунас | Kauno apskritis | 115 | 20.773 m² |
44215 | Каунас | Kauno apskritis | 929 | 33.719 m² |
44221 | Каунас | Kauno apskritis | 642 | 0,17 km² |
44225 | Каунас | Kauno apskritis | 289 | 0,11 km² |
44226 | Каунас | Kauno apskritis | 119 | 0,106 km² |
44229 | Каунас | Kauno apskritis | 172 | 50.909 m² |
44230 | Каунас | Kauno apskritis | 297 | 80.948 m² |
44236 | Каунас | Kauno apskritis | 767 | 70.244 m² |
44237 | Каунас | Kauno apskritis | 178 | 23.811 m² |
44238 | Каунас | Kauno apskritis | 207 | 27.936 m² |
44239 | Каунас | Kauno apskritis | 799 | 34.892 m² |
44240 | Каунас | Kauno apskritis | 1.706 | 51.089 m² |
44241 | Каунас | Kauno apskritis | 218 | 20.325 m² |
44242 | Каунас | Kauno apskritis | 201 | 17.522 m² |
44243 | Каунас | Kauno apskritis | 1.236 | 28.793 m² |
44244 | Каунас | Kauno apskritis | 217 | 11.540 m² |
44245 | Каунас | Kauno apskritis | 1.317 | 34.832 m² |
44246 | Каунас | Kauno apskritis | 900 | 27.659 m² |
44248 | Каунас | Kauno apskritis | 437 | 66.071 m² |
44249 | Каунас | Kauno apskritis | 1.349 | 45.170 m² |
44250 | Каунас | Kauno apskritis | 221 | 20.280 m² |
44251 | Каунас | Kauno apskritis | 216 | 22.996 m² |
44252 | Каунас | Kauno apskritis | 863 | 18.212 m² |
44253 | Каунас | Kauno apskritis | 845 | 17.127 m² |
44254 | Каунас | Kauno apskritis | 209 | 40.670 m² |
44255 | Каунас | Kauno apskritis | 196 | 41.191 m² |
44258 | Каунас | Kauno apskritis | 747 | 27.228 m² |
44259 | Каунас | Kauno apskritis | 275 | 5.381 m² |
44260 | Каунас | Kauno apskritis | 384 | 56.158 m² |
44261 | Каунас | Kauno apskritis | 211 | 39.871 m² |
44262 | Каунас | Kauno apskritis | 1.394 | 49.456 m² |
44263 | Каунас | Kauno apskritis | 195 | 50.568 m² |
44269 | Каунас | Kauno apskritis | 210 | 52.730 m² |
44275 | Каунас | Kauno apskritis | 409 | 0,113 km² |
44279 | Каунас | Kauno apskritis | 489 | 0,281 km² |
44280 | Каунас | Kauno apskritis | 481 | 0,168 km² |
Страница 1 | Следно | |
Демографска информација Каунас, Kauno apskritis
Население | 303.094 |
Густина на население | 1.930 / km² |
Машко население | 136.734 (45,1 %) |
Femaleенско население | 166.359 (54,9 %) |
Средна возраст | 39,5 |
Средна возраст за мажи | 36 |
Средна возраст за жени | 42,4 |
Бизниси во Каунас, Kauno apskritis | 17.830 |
Население (1975) | 418.400 |
Население (2000) | 400.919 |
Промена на населението од 1975 во 2015 | -27,6 % |
Промена на населението од 2000 во 2015 | -24,4 % |