Главен град | Videm |
Површина на Поштенски Број 1312 | 61,3 км² |
Население | 3.487 |
Машко население | 1.754 (50,3 %) |
Femaleенско население | 1.733 (49,7 %) |
Промена на населението од 1975 во 2015 | +78,2 % |
Промена на населението од 2000 во 2015 | +19,6 % |
Средна возраст | 40,8 години |
Средна возраст за мажи | 39,2 години |
Средна возраст за жени | 42,4 години |
Локално време | четврток 11:30 |
Временска зона | Средноевропско летно време |
Координати | 45.84780575366474° / 14.704314969079162° |
Сродно Поштенски Броеви | 1310, 1311, 1313, 1314, 1315, 1316 |
Карта на Поштенски Број 1312
Интерактивна мапаПоштенски Број 1312 Население
Години 1975 до 2015Податоци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Население | 1.957 | 2.658 | 2.915 | 3.487 |
Густина на население | 31,9 / km² | 43,4 / km² | 47,6 / km² | 56,9 / km² |
1312 Промена на населението од 2000 во 2015
Зголемување на 19,6 % од година 2000 на 2015Локација | Промени од 1975 | Промени од 1990 | Промени од 2000 |
---|---|---|---|
Поштенски Број 1312 | +78,2 % | +31,2 % | +19,6 % |
Osrednjeslovenska | +69,9 % | +27,9 % | +18 % |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | +2,8 % | -7,6 % | -2,8 % |
Поштенски Број 1312 Средно време
Средно време: 40,8 годиниЛокација | Средна возраст | Средно доба (женско) | Средно доба (машко) |
---|---|---|---|
Поштенски Број 1312 | 40,8 години | 42,4 години | 39,2 години |
Osrednjeslovenska | 40,2 години | 41,8 години | 38,5 години |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 39,8 години | 41,4 години | 38,2 години |
Поштенски Број 1312 Население од дрво
Население по возраст и полВозраст | Машки | Женски | Вкупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 100 | 94 | 195 |
5-9 | 106 | 83 | 189 |
10-14 | 94 | 91 | 185 |
15-19 | 103 | 97 | 201 |
20-24 | 133 | 105 | 238 |
25-29 | 126 | 123 | 250 |
30-34 | 128 | 119 | 248 |
35-39 | 105 | 92 | 197 |
40-44 | 126 | 130 | 257 |
45-49 | 145 | 142 | 287 |
50-54 | 134 | 115 | 250 |
55-59 | 115 | 99 | 214 |
60-64 | 80 | 74 | 155 |
65-69 | 77 | 84 | 162 |
70-74 | 61 | 85 | 146 |
75-79 | 71 | 79 | 151 |
80-84 | 38 | 68 | 106 |
85 плус | 11 | 54 | 65 |
Поштенски Број 1312 Густина на население
Густина на население: 56,9 / km²Локација | Население | Површина | Густина на население |
---|---|---|---|
Поштенски Број 1312 | 3.487 | 61,3 км² | 56,9 / km² |
Osrednjeslovenska | 543.479 | 2.334,3 км² | 232,8 / km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 21,4 милиони | 255.132,8 км² | 83,8 / km² |
Поштенски Број 1312 Историско население
Проценето античко население до 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Позивни броеви
Кодови за процентуална област кои ги користат деловните активности во 1312 Телефонски Број 1: 44 %
Телефонски Број 4: 33,5 %
Телефонски Број 3: 13,5 %
Телефонски Број 5: 8,5 %
Друго: 0,5 %
Индустрии
Дистрибуција на деловни активности по индустрија индустрија: 23,2 %
Купување: 13,3 %
Професионални услуги: 12,4 %
Заедница и влада: 6 %
Услужување во домашни услови: 5,6 %
Храна: 5,2 %
Хотели и патување: 5,2 %
Автомобилски: 4,7 %
Ресторанти: 4,7 %
Друго: 19,7 %
Опис на индустријата | Број на претпријатија | Просечна оценка на Google | Бизниси на 1.000 жители |
---|---|---|---|
Автомобилски | 7 | 5.0 | 2,0 |
Убавина и бањи | 8 | 4.1 | 2,3 |
Салони за убавина | 6 | 3.9 | 1,7 |
Заедница и влада | 31 | 3.0 | 8,9 |
Противпожарни и спасувачки | 28 | 5.0 | 8,0 |
Храна | 5 | 5.0 | 1,4 |
Услужување во домашни услови | 8 | 5.0 | 2,3 |
Хотели и патување | 6 | 4.1 | 1,7 |
индустрија | 29 | 4.3 | 8,3 |
Трговија на големо со машинерија | 6 | 5.0 | 1,7 |
Медицински | 6 | 1.0 | 1,7 |
Професионални услуги | 8 | 2,3 | |
Религија | 10 | 5.0 | 2,9 |
Цркви | 7 | 5.0 | 2,0 |
Ресторанти | 5 | 3.9 | 1,4 |
Купување | 28 | 4.2 | 8,0 |
Бизниси во Поштенски Број 1312
Индекс на човечки развој (HDI)
Статистички композитен индекс на животниот век, образованието и приходот по глава на жител.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Емисија на Поштенски Број 1312 CO2
Емисиите на јаглерод диоксид (CO2) по жител во тони годишноЛокација | Емисии на CO2 | Емисии на CO2 по глава на жител | Интензитет на емисија на CO2 |
---|---|---|---|
Поштенски Број 1312 | 29.169 т | 8,37 т | 476 т/km² |
Osrednjeslovenska | 4.536.312 т | 8,35 т | 1.943 т/km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 122.946.246 т | 5,75 т | 481,9 т/km² |
Емисија на Поштенски Број 1312 CO2
Емисија на CO2 2013 (тони / годишно) | 29.169 т |
Емисија на CO2 2013 (тони / годишно) по глава на жител | 8,37 т |
Интензитет на емисија на CO2 2013 (тони / км² / годишно) | 476 т/km² |
Ризик од природни опасности
Релативен ризик од 10Свлечиште | Среден (6) |
Земјотрес | Среден (4) |
* Ризикот, особено во врска со поплавување или свлечиште, не може да биде за целата област.
Неодамнешни земјотреси во близина
Големината 3,0 и поголемаДатум | Време | Големина | Оддалеченост | Длабочина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
13.3.14 | 10:31 | 4,4 | 15,7 км | 2.000 м | 9km E of Ribnica, Slovenia | usgs.gov |
16.6.13 | 13:04 | 4 | 13,4 км | 10.000 м | 5km WSW of Zuzemberk, Slovenia | usgs.gov |
7.4.13 | 04:23 | 3,4 | 38,4 км | 10.000 м | 6km NNE of Moravce, Slovenia | usgs.gov |
2.12.12 | 20:36 | 4,3 | 38,8 км | 8.500 м | Slovenia | usgs.gov |
25.6.08 | 07:09 | 3,1 | 26,4 км | 9.400 м | Slovenia | usgs.gov |
18.4.08 | 18:49 | 3,9 | 35,3 км | 10.000 м | Slovenia | usgs.gov |
6.3.05 | 13:46 | 3,5 | 34,4 км | 5.000 м | Slovenia | usgs.gov |
22.9.04 | 07:55 | 4,1 | 33,9 км | 6.000 м | Slovenia | usgs.gov |
4.1.03 | 04:44 | 3,6 | 39,1 км | 10.000 м | Croatia | usgs.gov |
23.10.02 | 14:21 | 3,1 | 29,5 км | 10.000 м | Slovenia | usgs.gov |
Пронајдете историски појави на земјотреси во близина на Поштенски Број 1312
Најраниот датум Најновиот датум
Големината 3,0 и поголема Големината 4,0 и поголема Големината 5,0 и поголема
За нашите податоци
Податоците на оваа страница се проценуваат користејќи голем број на јавно достапни алатки и ресурси. Се обезбедува без гаранција и може да содржи неточности. Користете на ваш сопствен ризик. Погледнете тука за повеќе информации.