Временска зона | Средноевропско време |
Површина | 88.361 км² |
Население | 7,3 милиони |
Густина на население | 83,1 / km² |
Поштенски Броеви | 10000, 10010, 10020 (1.328 повеќе) |
Телефонски Броеви | 10, 11, 12 (40 повеќе) |
Бизниси во Србија | 155.255 |
Градови | 292 |
Поштенски Броеви | Административен регион | Број на поштенски кодови |
---|
11000 - 19377, 31102 - 37257 | Централна Србија | 693 |
21101 - 31327 | Војводина | 283 |
(1.331) Поштенски Броеви во Србија
Поштенски Број | Град | Административен регион | Население | Површина |
---|
10000 | — | — | — | — |
10010 | — | — | — | — |
10020 | — | — | — | — |
10030 | — | — | — | — |
10040 | — | — | — | — |
10050 | — | — | — | — |
10060 | — | — | — | — |
10070 | — | — | — | — |
10080 | — | — | — | — |
10090 | — | — | — | — |
10100 | — | — | — | — |
10110 | — | — | — | — |
10120 | — | — | — | — |
10130 | — | — | — | — |
10500 | — | — | — | — |
10510 | — | — | — | — |
10520 | — | — | — | — |
10530 | — | — | — | — |
11000 | Белград | Централна Србија | 25.600 | 4,647 км² |
11001 | Белград | Централна Србија | — | — |
11010 | Белград | Централна Србија | 29.644 | 3,596 км² |
11030 | Белград | Централна Србија | 61.188 | 15,3 км² |
11040 | Белград | Централна Србија | 50.491 | 14,7 км² |
11050 | Белград | Централна Србија | 88.322 | 10,7 км² |
11060 | Белград | Централна Србија | 51.008 | 10,6 км² |
11070 | Белград | Централна Србија | 99.673 | 16,5 км² |
11073 | Белград | Централна Србија | 23.643 | 8,9 км² |
11077 | Surčin | Централна Србија | 85.427 | 26,2 км² |
11078 | Белград | Централна Србија | — | — |
11080 | Белград | Централна Србија | 56.993 | 12,7 км² |
11090 | Белград | Централна Србија | 75.236 | 13 км² |
11102 | Белград | Централна Србија | — | — |
11103 | Белград | Централна Србија | 7.199 | 0,541 км² |
11104 | — | — | — | — |
11108 | Белград | Централна Србија | 5.992 | 0,568 км² |
11111 | Белград | Централна Србија | 12.376 | 0,662 км² |
11118 | Белград | Централна Србија | 29.392 | 1,578 км² |
11120 | Белград | Централна Србија | 22.716 | 2,242 км² |
11126 | Zvezdara | Централна Србија | 15.304 | 6,1 км² |
11130 | — | — | 35.798 | 17,7 км² |
11147 | Белград | Централна Србија | 34.427 | 20,5 км² |
11158 | Белград | Централна Србија | 28.738 | 3,838 км² |
11160 | Белград | Централна Србија | 50.037 | 9,6 км² |
11185 | Земун | Централна Србија | 11.125 | 4,715 км² |
11186 | Земун | Централна Србија | 17.427 | 7,6 км² |
11194 | Rakovica | — | 4.526 | 16,1 км² |
11195 | Белград | Централна Србија | — | — |
11210 | Белград | Централна Србија | 81.774 | 90,9 км² |
11211 | Белград | Централна Србија | 1.774 | 79 км² |
11212 | Белград | Централна Србија | 35.925 | 116,4 км² |
Страница 1 | Следно | |
Најнаселени градови во Србија