Временска зона | Средноевропско време |
Површина | 4.143 km² |
Население | 16,6 милиони |
Густина на население | 4.017 / km² |
Поштенски Броеви | 1011, 1012, 1013 (4.091 повеќе) |
Поштенски Броеви | 472.793 |
Телефонски Броеви | 10, 111, 113 (152 повеќе) |
Бизниси во Холандија | 2.210.946 |
Градови | 2.058 |
(4.094) Поштенски Броеви во Холандија
Поштенски Број | Град | Административен регион | Население | Површина |
---|
1011 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 6.606 | 1,032 km² |
1012 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 7.067 | 1,207 km² |
1013 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 26.792 | 6,3 km² |
1014 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 15.056 | 2,699 km² |
1015 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 5.926 | 0,776 km² |
1016 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 5.568 | 0,793 km² |
1017 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 9.336 | 1,293 km² |
1018 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 14.004 | 2,159 km² |
1019 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 13.174 | 2,996 km² |
1021 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 6.539 | 1,486 km² |
1022 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 4.738 | 1,157 km² |
1023 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 6.128 | 2,597 km² |
1024 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 7.461 | 1,58 km² |
1025 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 13.033 | 2,414 km² |
1026 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 2.946 | 12,4 km² |
1027 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 6.082 | 10 km² |
1028 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 2.434 | 13,9 km² |
1031 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 9.049 | 1,621 km² |
1032 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 8.332 | 1,482 km² |
1033 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 19.151 | 3,881 km² |
1034 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 11.152 | 2,107 km² |
1035 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 13.196 | 2,616 km² |
1036 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 1.765 | 0,242 km² |
1037 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 2.234 | 90.298 m² |
1041 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 17.548 | 3,535 km² |
1042 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 13.282 | 2,517 km² |
1043 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 16.208 | 3,425 km² |
1044 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 16.275 | 3,063 km² |
1045 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 20.241 | 5,9 km² |
1046 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 15.789 | 4,257 km² |
1047 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 28.120 | 10,5 km² |
1051 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 6.151 | 0,925 km² |
1052 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 4.176 | 0,625 km² |
1053 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 4.582 | 0,709 km² |
1054 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 6.186 | 0,957 km² |
1055 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 8.424 | 1,26 km² |
1056 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 6.817 | 0,982 km² |
1057 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 6.466 | 1,015 km² |
1058 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 7.080 | 1,128 km² |
1059 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 4.699 | 0,832 km² |
1060 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 6.496 | 1,621 km² |
1061 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 7.450 | 1,103 km² |
1062 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 9.257 | 1,563 km² |
1063 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 9.431 | 1,298 km² |
1064 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 12.497 | 2,821 km² |
1065 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 9.464 | 1,88 km² |
1066 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 27.614 | 6,4 km² |
1067 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 24.811 | 8,8 km² |
1068 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 11.594 | 1,887 km² |
1069 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 15.531 | 2,317 km² |
1071 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 9.773 | 1,366 km² |
1072 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 4.281 | 0,63 km² |
1073 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 4.214 | 0,601 km² |
1074 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 2.445 | 0,432 km² |
1075 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 6.139 | 0,98 km² |
1076 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 8.440 | 1,341 km² |
1077 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 11.582 | 1,753 km² |
1078 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 7.797 | 1,161 km² |
1079 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 9.471 | 1,576 km² |
1081 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 13.677 | 3,311 km² |
1082 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 8.852 | 1,53 km² |
1083 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 8.869 | 1,729 km² |
1086 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 878 | 2,526 km² |
1087 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 6.204 | 6,8 km² |
1090 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | — | — |
1091 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 6.905 | 0,961 km² |
1092 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 3.710 | 0,547 km² |
1093 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 3.927 | 0,605 km² |
1094 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 3.289 | 0,477 km² |
1095 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 11.070 | 4,195 km² |
1096 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 12.764 | 3,086 km² |
1097 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 15.472 | 2,742 km² |
1098 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 14.066 | 2,877 km² |
1099 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | — | — |
1101 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 14.750 | 2,384 km² |
1102 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 13.813 | 2,915 km² |
1103 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 9.294 | 1,993 km² |
1104 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 10.044 | 2,104 km² |
1105 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 10.310 | 3,48 km² |
1106 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 12.102 | 2,54 km² |
1107 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 7.301 | 1,997 km² |
1108 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 5.045 | 2,858 km² |
1109 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 2.766 | 1,65 km² |
1111 | — | — | 13.256 | 8,2 km² |
1112 | Diemen | Provincie Noord-Holland | 12.310 | 4,615 km² |
1113 | Diemen-Zuid | Provincie Noord-Holland | 1.575 | 0,555 km² |
1114 | Амстердам | Provincie Noord-Holland | 5.279 | 3,181 km² |
1115 | Duivendrecht | Provincie Noord-Holland | 3.780 | 1,63 km² |
1117 | Schiphol | Provincie Noord-Holland | 4.052 | 3,129 km² |
1118 | Schiphol | Provincie Noord-Holland | 14.941 | 12,5 km² |
1119 | Schiphol | Provincie Noord-Holland | 2.558 | 1,691 km² |
1121 | Landsmeer | Provincie Noord-Holland | 8.518 | 18,1 km² |
1127 | Den Ilp | Provincie Noord-Holland | 1.859 | 4,106 km² |
1131 | Volendam | Provincie Noord-Holland | 9.537 | 14,9 km² |
1132 | Volendam | Provincie Noord-Holland | 7.758 | 2,841 km² |
1135 | Volendam | Provincie Noord-Holland | 8.222 | 11,2 km² |
1141 | Monnickendam | Provincie Noord-Holland | 6.981 | 16 km² |
1145 | Katwoude | Provincie Noord-Holland | 1.328 | 8,5 km² |
1151 | Broek in Waterland | Provincie Noord-Holland | 2.833 | 11,1 km² |
1153 | Zuiderwoude | Provincie Noord-Holland | 655 | 5,9 km² |
Страница 1 | Следно | |
Административни области или држави во Холандија
Најнаселени градови во Холандија