Главен град | Преторија |
Телефонски Броеви | 12 |
Соседства | Faerie Glen |
Локално време | сабота 06:14 |
Временска зона | Време во Јужноафриканска Република |
Координати | -25.789785894881142° / 28.3134769066597° |
Сродно Поштенски Броеви | 0040, 0041, 0042, 0044, 0045, 0046 |
Карта на Поштенски Број 0043
Интерактивна мапаПозивни броеви
Кодови за процентуална област кои ги користат деловните активности во 0043 Телефонски Број 12: 64 %
Телефонски Број 7: 13,4 %
Телефонски Број 82: 10,5 %
Телефонски Број 83: 7 %
Друго: 5,1 %
Индустрии
Дистрибуција на деловни активности по индустрија Купување: 27,4 %
Професионални услуги: 17,8 %
Услужување во домашни услови: 8,5 %
Медицински: 5,8 %
индустрија: 5,6 %
Локални услуги: 4,9 %
Друго: 30 %
Опис на индустријата | Број на претпријатија | Просечна оценка на Google |
---|---|---|
Автомобилски | 10 | 4.1 |
Убавина и бањи | 22 | 4.4 |
Салони за убавина | 9 | 4.4 |
Фризери | 7 | |
Образование | 16 | 4.3 |
Финансиски услуги | 41 | 3.5 |
Компании за заеми | 22 | 3.5 |
Храна | 17 | 4.2 |
Пекари | 5 | 4.2 |
Услужување во домашни услови | 40 | 4.3 |
Недвижности | 5 | 4.0 |
Станови | 11 | 4.2 |
Хотели и патување | 15 | 4.5 |
индустрија | 18 | 2.7 |
Локални услуги | 12 | 4.2 |
Фотографија | 8 | 3.9 |
Медицински | 43 | 4.5 |
Болници | 8 | 3.7 |
Здравје и медицина | 14 | 4.6 |
Стоматолозите | 7 | 4.9 |
Професионални услуги | 54 | 4.1 |
Адвокати | 8 | 4.1 |
Корпорациски менаџмент | 7 | 3.8 |
Ресторанти | 10 | 3.9 |
Купување | 187 | 4.0 |
Апарати за домаќинство и стоки | 8 | 3.9 |
Купување Друго | 7 | 3.6 |
Подароци, картички и партија резерви | 6 | 4.1 |
Продавница за електроника | 15 | 4.2 |
Продавници за Hardware | 5 | 3.7 |
Продавници за облека | 12 | 3.8 |
Расадници и градина резерви | 5 | |
Стоковни куќи | 5 | 4.0 |
Бизниси во Поштенски Број 0043
Деловна дистрибуција по цена за Поштенски Број 0043
умерен: 57,1 %
ефтин: 28,6 %
скапи: 14,3 %
Неодамнешни земјотреси во близина
Големината 3,0 и поголемаДатум | Време | Големина | Оддалеченост | Длабочина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
23.1.18 | 11:47 | 4,4 | 73,6 км | 5.000 м | 4km WSW of Soweto, South Africa | usgs.gov |
17.11.13 | 23:53 | 4,3 | 59,1 км | 5.000 м | 8km WSW of Johannesburg, South Africa | usgs.gov |
18.12.09 | 07:12 | 4,2 | 50,1 км | 2.000 м | South Africa | usgs.gov |
2.6.06 | 07:55 | 3,6 | 71,8 км | 5.000 м | South Africa | usgs.gov |
28.4.06 | 03:50 | 3,8 | 63,1 км | 5.000 м | South Africa | usgs.gov |
24.1.06 | 01:13 | 3,6 | 51,9 км | 2.000 м | South Africa | usgs.gov |
24.12.00 | 06:46 | 4,1 | 59,3 км | 5.000 м | South Africa | usgs.gov |
25.4.98 | 17:50 | 4,5 | 39,3 км | 5.000 м | South Africa | usgs.gov |
29.2.96 | 21:34 | 4,4 | 38,1 км | 10.000 м | South Africa | usgs.gov |
26.10.95 | 19:26 | 3,5 | 51,2 км | 5.000 м | South Africa | usgs.gov |
Пронајдете историски појави на земјотреси во близина на Поштенски Број 0043
Најраниот датум Најновиот датум
Големината 3,0 и поголема Големината 4,0 и поголема Големината 5,0 и поголема
