Временска зона | Време во Јужноафриканска Република |
Површина | 12.137 км² |
Население | 49,0 милиони |
Густина на население | 4.037 / km² |
Поштенски Броеви | 9986, 9982, 9978 (3.041 повеќе) |
Телефонски Броеви | 10, 11, 12 (47 повеќе) |
Бизниси во Јужноафриканска Република | 655.625 |
Градови | 563 |
(3.044) Поштенски Броеви во Јужноафриканска Република
Поштенски Број | Град | Административен регион | Население | Површина |
---|
9986 | Koffiefontein | Фри Стејт | 12.638 | 2.006,7 км² |
9982 | Luckhoff | Фри Стејт | 2.689 | 1.177,1 км² |
9978 | — | Фри Стејт | 5.587 | 2.714,3 км² |
9974 | — | Фри Стејт | 5.306 | 2.476,8 км² |
9970 | — | Северен Кејп | 3.453 | 2.642 км² |
9966 | Smithfield | Фри Стејт | 6.716 | 3.655,8 км² |
9958 | Rouxville | Фри Стејт | 7.689 | 1.105,4 км² |
9951 | — | Фри Стејт | 1.498 | 743,6 км² |
9950 | Zastron | Фри Стејт | 16.064 | 1.143,8 км² |
9945 | — | Фри Стејт | 2.754 | 1.362,4 км² |
9944 | Wepener | Фри Стејт | 9.996 | 1.281,5 км² |
9940 | — | Фри Стејт | 9.754 | 1.808,6 км² |
9932 | Petrusburg | Фри Стејт | 9.253 | 2.135,4 км² |
9922 | — | Фри Стејт | 3.925 | 1.994,2 км² |
9917 | — | Фри Стејт | 3.729 | 1.060,3 км² |
9913 | Trompsburg | Фри Стејт | 5.672 | 1.447,1 км² |
9908 | Edenburg | Фри Стејт | 8.556 | 2.950,2 км² |
9904 | Reddersburg | Фри Стејт | 4.376 | 2,825 км² |
9890 | Warden | Фри Стејт | 14.950 | 2.119,6 км² |
9885 | Harrismith | Фри Стејт | 40.938 | 1.548,7 км² |
9880 | Harrismith | Фри Стејт | 5.947 | 20,6 км² |
9875 | — | Фри Стејт | 22.942 | 260,8 км² |
9874 | Phuthaditjhaba | Фри Стејт | 30.481 | 179,7 км² |
9873 | — | Фри Стејт | 2.202 | 602 км² |
9872 | Phuthaditjhaba | Фри Стејт | 14.095 | 7 км² |
9870 | Phuthaditjhaba | Фри Стејт | 115.207 | 79,2 км² |
9869 | Phuthaditjhaba | Фри Стејт | 22.495 | 11,2 км² |
9868 | — | Фри Стејт | 27.902 | 78,2 км² |
9866 | Phuthaditjhaba | Фри Стејт | 5.687 | 195,7 км² |
9860 | Kestell | Фри Стејт | 10.011 | 825,6 км² |
9850 | Cornelia | Фри Стејт | 4.762 | 766,8 км² |
9840 | Villiers | Фри Стејт | 18.153 | 1.031,2 км² |
9835 | Vrede | Фри Стејт | 20.635 | 3.561,9 км² |
9830 | Frankfort | Фри Стејт | 27.146 | 1.341,1 км² |
9820 | Tweeling | Фри Стејт | 8.459 | 1.860,2 км² |
9810 | Reitz | Фри Стејт | 3.989 | 10,1 км² |
9800 | Paul Roux | Фри Стејт | 765 | 6,9 км² |
9798 | Venterstad | Источен Кејп | 1.658 | 2.513,3 км² |
9797 | — | Северен Кејп | 3.511 | 4.546,4 км² |
9795 | — | Северен Кејп | 16.084 | 150,1 км² |
9792 | — | Фри Стејт | 4.245 | 607,4 км² |
9789 | — | Фри Стејт | 2.337 | 171,7 км² |
9788 | — | Фри Стејт | 727 | 41,2 км² |
9787 | Rhodes | Источен Кејп | 674 | 1,442 км² |
9786 | Barkly East | Источен Кејп | 12.108 | 1.468,8 км² |
9785 | — | Фри Стејт | 4.950 | 113,5 км² |
9783 | Thaba Nchu | Фри Стејт | 53.253 | 595,2 км² |
9782 | — | Фри Стејт | 2.728 | 353,4 км² |
9781 | Botshabelo | Фри Стејт | 186.573 | 83,1 км² |
9780 | Thaba Nchu | Фри Стејт | 633 | 411,5 км² |
Страница 1 | Следно | |
Најнаселени градови во Јужноафриканска Република